موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 159.8×74.5×8.4 |
label | 189گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی) |
label | مجهز به حسگر اثرانگشت |
label | 17 آگوست 2021 |
label | (جهانی) Galaxy A52s 5G SM-A528B/DS – GLOBAL |
label | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset |
label | Single-Core Kryo 670 Prime & Triple-Core Kryo 670 Gold & Quad-Core Kryo 670 Silver CPU |
label | 64 بیتی |
label | 2.4 |
label | Adreno 642L GPU |
label | 128 گیگابایت |
label | 8 گیگابایت |
label | microSD |
label | Super AMOLED Plus |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.5 اینچ |
label | 2400 × 1080 پیکسل |
label | 407 پیکسل بر اینچ |
label | 84.1 |
label | 20:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | 120Hz |
label | 5G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
label | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
label | 1 |
label | GPRS |
label | dual-band |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C |
label | 5.0 |
label | 4 ماژول دوربین |
label | 64 مگاپیکسل |
label | LED |
label | دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل |
label | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
label | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
label | Android |
label | Android 11 |
label | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
label | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
label | microSD |
label | اطلاعات تماس ها |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.