موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 165×77.4×8.4 |
label | 203 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | پلاستیک و شیشه |
label | مجهز به حسگر اثرانگشت |
label | 17 مارس 2021 |
label | (جهانی) Galaxy A72 SM-A725F/DS – GLOBAL |
label | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
label | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
label | 64 بیتی |
label | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
label | Adreno 618 GPU |
label | 256 گیگابایت |
label | 8 گیگابایت |
label | microSD |
label | Super AMOLED Plus |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.7 اینچ |
label | 2400 × 1080 پیکسل |
label | 394 پیکسل بر اینچ |
label | 84.1 |
label | 20:9 |
label | 90Hz |
label | 2G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
label | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
label | LTE band |
label | GPRS |
label | dual-band |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C 2.0 |
label | 5.0 |
label | 4 ماژول دوربین |
label | 64 مگاپیکسل |
label | LED |
label | دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل |
label | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
label | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
label | Android |
label | Android 11 |
label | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
label | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.