موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 162.5×75.6×8.1 |
label | 186 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB Mobile Phone |
label | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) Chipset |
label | Octa-core Kryo 485 CPU |
label | 64 بیتی |
label | 2.84 |
label | Adreno 640 GPU |
label | 128 گیگابایت |
label | 6 گیگابایت |
label | microSD |
label | Super AMOLED Plus |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.7 اینچ |
label | 2400 × 1080 پیکسل |
label | 394 پیکسل بر اینچ |
label | 87.8 |
label | 20:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2 |
label | 2G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
label | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
label | 1|2100 |
label | EDGE |
label | FM Radio |
label | dual-band |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C 1.0 v2.0 |
label | 5.0 |
label | 1 ماژول دوربین |
label | 48 مگاپیکسل |
label | LED |
label | دارای سه حسگر دوربین |
label | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
label | دارای حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل |
label | Android |
label | Android 10 |
label | MMS |
label | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
label | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
label | دفترچه راهنما |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.