موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 159.8×74.5×8.4 |
label | 190 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) |
label | مجهز به حسگر اثرانگشت |
label | 23 سپتامبر 2020 |
label | Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS – International |
label | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
label | Single-Core Kryo 585 + Triple-Core Kryo 585 + Quad-Core Kryo 585 |
label | 64 بیتی |
label | 2.84-2.42-1.8 گیگاهرتز |
label | Adreno 650 GPU |
label | 128 گیگابایت |
label | 8 گیگابایت |
label | microSD |
label | UFS 3.1 |
label | Super AMOLED Plus |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.5 اینچ |
label | 2400 × 1080 پیکسل |
label | 407 پیکسل بر اینچ |
label | 84.8 |
label | 20:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | پشتیبانی از استاندارد HDR10+ |
label | 5G |
label | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
label | CDMA2000 1xEV-DO |
label | 1 |
label | EDGE |
label | FM Radio |
label | dual-band |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C 3.2 |
label | 5.0 |
label | 3 ماژول دوربین |
label | 12 مگاپیکسل |
label | LED |
label | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل |
label | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
label | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
label | Android |
label | Android 10 |
label | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
label | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
label | microSD |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.