موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 159.8×74.5×8.4 |
label | 190 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) |
label | مجهز به حسگر اثرانگشت |
label | 23 سپتامبر 2020 |
label | Galaxy S20 FE SM-G780 Dual SIM 128GB And 8GB RAM Mobile Phone |
label | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
label | Dual-Core Mongoose M5 + Dual-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 |
label | 64 بیتی |
label | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز |
label | Mali-G77 MP11 GPU |
label | 128 گیگابایت |
label | 8 گیگابایت |
label | microSD |
label | UFS 3.1 |
label | Super AMOLED Plus |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.5 اینچ |
label | 2400 × 1080 پیکسل |
label | 407 پیکسل بر اینچ |
label | 84.8 |
label | 20:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | پشتیبانی از استاندارد HDR10+ |
label | 2G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
label | CDMA2000 1xEV-DO |
label | 1 |
label | NFC |
label | dual-band |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C 3.2 |
label | 5.0 |
label | 3 ماژول دوربین |
label | 12 مگاپیکسل |
label | LED |
label | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل |
label | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
label | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
label | Android |
label | Android 10 |
label | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
label | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.