موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 166.9x76x8.8 |
label | 222 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
label | مجهز به حسگر اثرانگشت |
label | 11 فوریه 2020 |
label | (جهانی) Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B/DS – Global |
label | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
label | Dual-Core Mongoose M5 + Dual-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 |
label | 64 بیتی |
label | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز |
label | Mali-G77 MP11 GPU |
label | 128 گیگابایت |
label | 12 گیگابایت |
label | microSD |
label | UFS 3.0 |
label | Dynamic AMOLED 2X |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.9 اینچ |
label | 3200 × 1440 پیکسل |
label | 511 پیکسل بر اینچ |
label | 89.9 |
label | 20:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT |
label | 5G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
label | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
label | EDGE |
label | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C 3.2 |
label | 5.0 |
label | 4 ماژول دوربین |
label | 108 مگاپیکسل |
label | LED |
label | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 48، 12 مگاپیکسل و TOF سه بعدی |
label | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) |
label | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 40 مگاپیکسل |
label | Android |
label | Android 10 |
label | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
label | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
label | دفترچه راهنما |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.