موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 161.5×75.6×7.8 |
label | 200 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | پشتیبانی از eSIM |
label | دارای استاندارد IP68 |
label | فبلت |
label | 14 ژانویه 2021 |
label | (جهانی) Galaxy S21 Plus 5G SM-G996B/DS – International |
label | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
label | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
label | 64 بیتی |
label | 2.2-2.8-2.9 گیگاهرتز |
label | Mali-G78 MP14 GPU |
label | 256 گیگابایت |
label | 8 گیگابایت |
label | Dynamic AMOLED 2X |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.7 اینچ |
label | 2400×1800 پیکسل |
label | 394 پیکسل بر اینچ |
label | 88.3 |
label | 20:9 |
label | Always-on display |
label | 5G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
label | CDMA2000 1xEV-DO |
label | 1|2100 |
label | EDGE |
label | FM Radio |
label | dual-band |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C 3.2 |
label | 5.0 |
label | 3 ماژول دوربین |
label | 64 مگاپیکسل |
label | LED |
label | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل |
label | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) |
label | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
label | Android |
label | Android 11 |
label | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
label | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4800 میلیآمپرساعت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.