موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 163.3x77x9.1 |
label | 198 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | جلوی گوشی ساختهشده از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3) |
label | فبلت |
label | 10 جون 2020 |
label | (جهانی) Redmi 9 M2004J19G – Global |
label | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
label | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
label | 64 بیتی |
label | Mali-G52 MC2 GPU |
label | 64 گیگابایت |
label | 4 گیگابایت |
label | microSD |
label | eMMC 5.1 |
label | IPS |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.53 اینچ |
label | 2340 × 1080 پیکسل |
label | 395 پیکسل بر اینچ |
label | 84.5 |
label | 19.5:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | microSD |
label | 2G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
label | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
label | LTE band 1|2100 |
label | GPRS |
label | FM Radio |
label | dual-band |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | USB Type-C 1.0 v2.0 |
label | 5.0 |
label | 4 ماژول دوربین |
label | 13 مگاپیکسل |
label | LED |
label | با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
label | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
label | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
label | Android |
label | Android 10 |
label | MMS |
label | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
label | باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعت |
label | 36 ماهه با نرخ 15 درصد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.