موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 164.9x77x9 |
label | 196 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | فبلت |
label | 30 ژوئن 2020 |
label | (جهانی) Redmi 9A M2006C3LG – Global |
label | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
label | Octa-core Cortex-A53 CPU |
label | 2.0 گیگاهرتز |
label | PowerVR GE8320 GPU |
label | 32 گیگابایت |
label | 2 گیگابایت |
label | microSD |
label | eMMC 5.1 |
label | IPS |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.53 اینچ |
label | 269 پیکسل بر اینچ |
label | 81.1 |
label | 20:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | دارای رابط کاربری MIUI 12 |
label | 2G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
label | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
label | LTE band 1|2100 |
label | EDGE |
label | FM Radio |
label | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | microUSB v2.0 |
label | 5.0 |
label | 1 ماژول دوربین |
label | LED |
label | دارای یک لنز با رزولوشن 13 مگاپیکسل |
label | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
label | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
label | Android |
label | Android 10 |
label | شتابسنج (Accelerometer) |
label | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
label | دفترچه راهنما |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.