موجود در انبار
label | |
---|---|
label | |
label | 164.9x77x9 |
label | 198 گرم |
label | 2 سیم کارته |
label | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
label | فبلت |
label | 30 جون 2020 |
label | (جهانی) Redmi Note 9C M2006C3MG – Global |
label | MediaTek Helio G35 (12 nm) Chipset |
label | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
label | 64 بیتی |
label | 2.3 گیگاهرتز |
label | PowerVR GE8320 GPU |
label | 32 گیگابایت |
label | 2 گیگابایت |
label | microSD |
label | eMMC 5.1 |
label | IPS |
label | 6.0 اینچ و بزرگتر |
label | 6.53 اینچ |
label | 269 پیکسل بر اینچ |
label | 81.1 |
label | 20:9 |
label | 16 میلیون رنگ |
label | دارای رابط کاربری MIUI 12 |
label | 2G |
label | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
label | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
label | LTE band 1|2100 |
label | GPRS |
label | FM Radio |
label | hotspot |
label | A2DP |
label | A-GPS |
label | microUSB v2.0 |
label | 5.0 |
label | 3 ماژول دوربین |
label | LED |
label | دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
label | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
label | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
label | Android |
label | Android 10 |
label | MMS |
label | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
label | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
label | دفترچه راهنما |
label | دارای شیار مجزا برای کارت حافظه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.